DAMEN
| Oberliga Damen | |||
| 07. Feb 10 | Pkt | Schnitt | |
|
1 |
BC Spares I |
119 |
187,81 |
|
2 |
BC Gettorf I |
107 |
180,39 |
|
3 |
BC Fortuna |
104 |
179,57 |
|
4 |
BC Harksheide |
77 |
170,24 |
|
5 |
BC Spares II |
65 |
169,82 |
|
6 |
BC Blau-Weiß I |
53 |
163,86 |
|
7 |
BC Dolphins |
47 |
159,36 |
|
8 |
TuS Lübeck |
15 |
147,58 |
| Landesliga Damen | |||
| 27. Sep 09 | Pkt | Schnitt | |
| 1 | BC Gettorf II | 38 | 171,94 |
| 2 | BSC Cosmos | 25 | 158,52 |
| 3 | BC Blau-Weiß II | 24 | 152,75 |
| 4 | BC Inter Bowling | 21 | 150,38 |
| 5 | BC Spares III | 15 | 145,04 |
| 6 | DBC Soft Pin 77 | 15 | 165,67 |
| 7 | TSV Oeversee | 14 | 147,98 |
| Oberliga Herren | |||
| 20. Sep 09 | Pkt | Schnitt | |
| 1. | BC Gettorf II | 21 | 216,13 |
| 2. | BC Gettorf I | 20 | 220,07 |
| 3. | BC Strike Ritter I | 16 | 211,23 |
| 4. | BSC Cosmos I | 13 | 208,53 |
| 5. | BSC Hanse | 13 | 196,97 |
| 6. | 1.KBC Ostsee I | 12 | 199,33 |
| 7. | BC Strike Ritter II | 10 | 194,13 |
| 8. | BC Harksheide I | 5 | 190,53 |
| 9. | BC Strike Busters | 4 | 188,63 |
| 10. | BSC Cosmos II | 1 | 182,80 |
| Landesliga Herren | |||
| 20. Sep 09 | Pkt | Schnitt | |
| 1. | BC Strike Ritter III | 18 | 180,43 |
| 2. | BC Inter Bowling I | 17 | 179,13 |
| 3. | BC Dolphins II | 16 | 171,10 |
| 4. | 1.KBC Ostsee II | 14 | 177,40 |
| 5. | BC Blau-Weiß I | 13 | 174,03 |
| 6. | BC SAM Bowlers | 11 | 167,60 |
| 7. | BC Gettorf III | 10 | 168,07 |
| 8. | BC Eckernförde | 8 | 167,27 |
| 9. | BC Jevenstedt | 7 | 169,00 |
| 10. | TSV Oeversee I | 1 | 158,30 |
| Verbandsliga Herren | |||
| 20. Sep 09 | Pkt | Schnitt | |
| 1. | BSC Cosmos III | 20 | 180,10 |
| 2. | BC Harksheide II | 17 | 178,10 |
| 3. | BSC Cosmos IV | 16 | 174,80 |
| 4. | BC SPARElinge | 16 | 171,10 |
| 5. | BC Neumünster | 11 | 171,60 |
| 6. | BC Sprotten | 11 | 165,97 |
| 7. | BC Frörup Strikers | 10 | 165,60 |
| 8. | BC Pferdemarkt | 7 | 159,27 |
| 9. | BC Blau-Weiß II | 4 | 154,07 |
| 10. | TSV Oeversee II | 3 | 154,03 |
| Verbandsklasse Herren | |||
| Pkt | Schnitt | ||
| 1. | BC Eider | ||
| 2. | BC Langsteeven | ||
| 3. | TuS Lübeck | ||
| 4. | BC Dolphins II | ||
| 5. | BC Inter Bowling II | ||
| 6. | BC Gettorf IV | ||
Senioren Liga A
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
| 1. | BC Harksheide 1 | 8:2 | 2444 |
| 2. | 1. KBC Ostsee 1 | 8:2 | 2386 |
| 3. | BSC Cosmos 1 | 8:2 | 2327 |
| 4. | TUS Lübeck 1 | 5:5 | 2292 |
| 5. | BC Harksheide 2 | 5:5 | 2263 |
| 6. | BSC Cosmos 2 | 2:8 | 2271 |
| 7. | Blau Weiss Lübeck | 2:8 | 2249 |
| 8. | BC Spares | 2:8 | 2190 |
Senioren Liga B
| Platz | Mannschaft | Punkte | Pins |
| 1. | BC Strike Buster | 10:0 | 2396 |
| 2. | TUS Lübeck 2 | 10:0 | 2385 |
| 3. | TSV Oeversee 1 | 10:0 | 2142 |
| 4. | BC Gettorf | 6:4 | 2075 |
| 5. | 1. KBC Ostsee 2 | 4:6 | 1950 |
| 6. | BV Dolphins | 0:10 | 2084 |
| 7. | TSV Oeversee 2 | 0:10 | 2078 |
| 8. | Kein Gegner | 0:10 | 0 |
Die Oberliga Damen sind am 4.10.2009 bei uns zu Gast.
Die Landesliga Herren sind am 01.Nov.2009 in der Fun Fabrik Bowl am Start.
und die Verbandsklasse Herren am 22.11.2009.
Die Senioren Liga A + B spielt am 16. Januar 2010.
Zuschauer sind selbstverständlich Herzlich Willkommen......